Трактор ХТА-200 колесный, сельскохозяйственный, универсальный трактор, 3...4-го тягового класса, с задним навесным устройством и ВОМ. Кабина с кондиционером и аудиосистемой. КПП с переключением передач на ходу, без разрыва потока мощности. Возможна установка на трактор переднего навесного устройства и (или) ВОМ, бульдозерного отвала, шин низкого давления 66x43,00R25 Цена: 459 300 грн.
Cмотреть цены и модификации тракторов ХТЗ
| МОДЕЛЬ | Ед. изм. | ХТА-200 |
| Колесная схема | 4 х 4 | |
| Модель двигателя | Д-260.4 (Беларусь) | |
| Мощность двигателя номинальная | кВт / л.с. | 154,4 / 210 |
| Максимальный крутящий момент | Hm | 807,5 |
| Удельный расход топлива при эксплуатационной мощности | г/кВт час (г/л.с. час) | 227 (167) |
| Частота вращения | об / мин | 2100 |
| Муфта сцепления | сухая однодисковая "LuK" (Германия) | |
| Коробка передач | механическая с гидрофицированным переключением передач на ходу без разрыва потока мощности | |
| Количество передач переднего/заднего хода | 16 / 8 | |
| Скорости движения, передний ход | км / ч | 1,57...34,76 |
| Скорости движения, задний ход | км / ч | 2,38...9,8 |
| Вал отбора мощности задний и частота вращения | об / мин | независимый, двухскоростной, 540 или 1000 |
| Вал отбора мощности передний (опция) и частота вращения | об / мин | гидрообъемный, 1000 |
| Тяговое усилие, максимальное | кгс | 6000 |
| Навесное устройство, заднее | двухцилиндровое, грузоподъемностью до 6000 кг | |
| Навесное устройство, переднее (опция) | двухцилиндровое, грузоподъемностью до 3000 кг | |
| Шины | 23,1R26 или 66x43,00R25 - широкопрофильные | |
| Масса эксплуатационная | кг | 8525 |

