Опрыскиватели предназначены для внесения пестицидов на посевы сельскохозяйственных культур, а также внесения жидких комплексных удобрений
| Характеристики | |||
| Параметры и размеры опрыскивателей | ОГН-400 | ОГН-600 | ОГН-800 |
| Тип опрыскивателя | навесной | навесной | навесной |
| Производительность, га/час | 3.6-12 | 3.6-14 | 3.6-16 |
| Агрегатируется, класс трактора | 0.6-0.9 | 0.9-1.4 | 1.4 |
| Емкость бака, л | 400 | 600 | 800 |
| Рабочая ширина захвата штанги, м | 12 | 12 | 16 |
| Рабочее давление, МПа (бар) | 0.2-0.8 (2-8) | 0.2-0.8 (2-8) | 0.2-0.8 (2-8) |
| Кол-во секций полевой штанги, шт. | 3 | 3 | 4 |
| Кол-во распылителей, шт. | 24 | 24 | 32 |
| Расстояние между распылителями, м | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Тип распылителя | щелевой | щелевой | щелевой |
| Насос: | |||
| -тип | мембранный | мембранный | мембранный |
| -модель | РР-70 | РР-100 | РР-140 |
| -производительность, л/час | 70 | 100 | 140 |
| -частота вращения ВОМ, об/мин | 540 | 540 | 540 |
| Кол-во секций распределителя, шт. | 4 | 4 | 5 |
| Рабочая скорость, км/час | 3-10 | 3-10 | 3-10 |
| Размеры в рабочем положении, мм | |||
| -длина | 1100 | 1100 | 1100 |
| -ширина | 1200 | 1200 | 1600 |
| -высота | 2400 | 2400 | 2400 |
| Масса, кг | 200 | 240 | 260 |

