Предназначены для рядового посева по подготовленной, вспаханной и прокультивированной почве, семян зерновых культур (пшеница, рожь, ячмень, овес), семян бобовых культур (горох, фасоль, соя, чечевица, бобы), семян льна и семян других культур, близких к зерновым по размерам семян и нормам высева (гречиха, просо, рис) с одновременным внесением гранулированных минеральных удобрений
Характеристики | |||
| СЗ-5,4 | СЗ-5,4-04 | СЗ-5,4-06 | |
| Производительность, га/час | 4,86 | 4,86 | 4,86 |
| Ширина захвата, м | 5,4 | 5,4 | 5,4 |
| Ширина междурядий, мм | 150 | 75 | 150 |
| Глубина заделки, мм | 40-80 | 40-80 | 40-80 |
Норма высева семян, кг/га | |||
| зерновых | 60-350 | 60-350 | 60-350 |
| гороха | 80-400 | 80-400 | 80-400 |
| гречихи | 20-75 | 20-75 | 20-75 |
| льна | - | - | - |
| конопли | 15-110 | 15-110 | - |
| зернобобовых | 35-350 | 35-350 | 35-350 |
| Рабочая скорость, км/ч | 12 | 12 | 12 |
| Тип трактора | МТЗ;ЮМЗ | МТЗ;ЮМЗ | МТЗ;ЮМЗ |
Габариты, мм в рабочем положении | |||
| длина | 6100 | 6100 | 6100 |
| ширина | 4350 | 4350 | 4350 |
| высота | 1580 | 1580 | 1580 |
| Масса, кг | 2190 | 2290 | 2400 |
»»Заказать технику,получить консультацию,отправить запрос!

