Сеялка предназначена для посева зерновых культур – (пшеницы, ржи, ячменя, овса, кукурузы), бобовых (бобов, фасоли, гороха, люпина, вики), овощей (репы, моркови, брюквы), а также травосмесей.
В зависимости от вида высеваемой культуры, норма высева составляет от 0,9 кг/га до 385 кг/га.
Сеялка агрегатируется с тракторами класса 1,4 – 2 кН, имеющими трехточечный подъемник, ВОМ с частотой вращения 1000 об/мин.
В транспортном положении ширина сеялки составляет 2,4 м.
Сеялка агрегатируется с тракторами классов 1,4.
| Наименование параметров и характеристик | Ед. измер. | Значение параметров | |||
| Марка сеялки | |||||
| СПУ-4Л | СПУ-4Л-01 | СПУ-4Л-Д | СПУ-4Л-ДУ | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Тип сеялки | - | Навесная пневматическая | |||
| 2. Производительность за1 час основного времени | га | 4 | |||
| 3. Ширина захвата | м | 4 | |||
| 4. Ширина междурядий - основная - регулируемая | мм | 125 250,500 | 65 - | 125 250,500 | |
| 5. Скорость движения - рабочая - транспортная, не более | км/ч | 5-12 20 | |||
| 6. Норма высева семян - зерновых культур - бобовых культур - трав - крестоцветных - льна | кг/га | 23-387 21-404 1,1-50 1,8-22,8 - | - - - - 25-168 | 23-387 21-404 1,1-50 1,8-22,8 - | |
| 7. Глубина заделки семян | см | 1-5 | |||
| 8. Габаритные размеры в транспортном положении, не более - длина - ширина - высота | мм | 2400 4000 2200 | |||
| 9. Габаритные размеры в рабочем положении, не более - длина - ширина - высота | мм | 2400 6725 2200 | |||
| 10. Масса конструкционная, не более | кг | 800 | 930 | 850 | 870 |
»»Заказать технику,получить консультацию,отправить запрос!
